Πρόγραμμα Αγώνων ΑΕ Χαλανδρίου Σάββατο 1 & Κυριακή 2 Απριλίου
Καλή επιτυχία σε όλους!!! 🙂
| Α.Ε. ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ | ||||||
| ΤΜΗΜΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΣ./ΑΓΩΝΑΣ ΑΝΤΙΠΑΛΟΣ ΓΗΠΕΔΟ | ||||||
| ΑΝΤΡΙΚΟ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ | ΡΕΠΟ | |||||
| Κ-18 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σάββατο 1/4 | 17:45 | 19:00 | Α.Ο. ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ | Μεταμόρφωσης Λυκόβρυσης |
| Κ-18 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Σάββατο 1/4 | 8:45 | 9:30 | DEREE SPORTS ACADEMY | Deree |
| Κ-16 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Σάββατο 1/4 | 10:00 | 11:00 | Γ.Σ. ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | Χαλανδρίου |
| Κ-16 | SOCCERLINK | ΡΕΠΟ | ||||
| Κ-15 | ΣΤΑΥΡΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Κυριακή 2/4 | 11:00 | 12:00 | Π.Α.Ο. ΚΟΨΑΧΕΙΛΑΣ | Παλ. Φαλήρου (Σ. Αγγελόπουλος) |
| Κ-14 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Κυριακή 2/4 | 18:15 | 19:00 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY | Χαλανδρίου |
| Κ-13 | ΤΕΛΛΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Σάββατο 1/4 | 12:30 | 13:15 | DEREE SPORTS ACADEMY | Deree |
| K-13 | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Σάββατο 1/4 | 8:45 | 9:30 | ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | Παλλήνης Arena |
| Κ-12 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σάββατο 1/4 | 11:30 | 12:00 | ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ | Fair Play |
| Κ-12 | ΚΑΛΙΑΜΠΑΚΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | Κυριακή 2/4 | 14:30 | 15:00 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΑΤΩ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | Κάτω Χαλανδρίου |
| Κ-10 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Σάββατο 1/4 | 8:30 | 9:00 | ΚΟΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ Α.Ο. | Planet Cosmos |
| Κ-10 | ΦΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | Σάββατο 1/4 | 10:00 | 10:30 | JUVENTUS ATHENS ACADEMY | Κωστέα-Γείτονα |
| Κ-10 | ΝΤΟΥΛΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | Σάββατο 1/4 | 11:30 | 12:00 | PHYSIATHLON | Physiathlon |
| Κ-8 | ΒΑΡΔΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σάββατο 1/4 | 9:45 | 10:15 | Α.Ο. ΠΑΙΑΝΙΑΣ | Seven FC |
| Κ-8 | ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | Σάββατο 1/4 | 10:45 | 11:15 | ΑΚΑΔΗΜΙΑ Β. ΛΑΚΗ | Seven FC |
| Κ-8 | ΜΙΧΑΛΕΑΣ ΠΑΝΟΣ | Σάββατο 1/4 | 11:30 | 12:00 | PHYSIATHLON | Physiathlon |
| Κ-8 | ΧΡΥΣΑΦΗΣ SEVEN | Σάββατο 1/4 | 10:30 | 11:00 | PHYSIATHLON | Physiathlon |
| Κ-6 | ΦΟΥΚΟΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | ΡΕΠΟ | ||||
0
