Κλήρωση 4ης Φάσης Κυπέλλου ΕΠΣΑ
Την Πέμπτη 11 Οκτωβρίου, πραγματοποιήθηκε η κλήρωση για την 4η φάση του 48ου Κυπέλλου 2018-2019 “Κ.ΤΡΙΒΕΛΛΑΣ”.
Τα σωματεία που συμμετέχουν είναι 32.
Οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 31/10 και 7/11
Δείτε αναλυτικά την κλήρωση
ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ | ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ | |||
1 | ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ | ΔΙΑΝΑ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ | ||
2 | ΓΣ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ | ||
3 | ΑΓ. ΙΕΡΟΘΕΟΣ | ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ | ||
4 | ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ | ΑΟ Ν.ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ | ||
5 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Ν ΛΙΟΣΙΩΝ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛ | ||
6 | ΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | ΑΓΙΑΞ ΤΑΥΡΟΥ | ||
7 | ΚΟΨΑΧΕΙΛΑ | ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΓΛΥΦΑΔ | ||
8 | ΑΡΗΣ ΠΕΤΡ/ΛΗΣ | ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΪΚΟΣ | ||
9 | ΑΠΟΛΛΩΝ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ | ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ | ||
10 | ΘΥΕΛΛΑ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | ΑΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ | ||
11 | ΑΕ ΚΗΦΙΣΙΑΣ | ΦΩΣΤΗΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ | ||
12 | ΗΛΥΣΙΑΚΟΣ | ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ | ||
13 | ΑΟ ΑΙΓΑΛΕΩ | ΓΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ | ||
14 | ΡΟΥΦ | ΤΡΑΧΩΝΕΣ | ||
15 | Ν.ΙΩΝΙΑ | ΧΑΛΑΝΔΡΙ | ||
16 | ΧΑΪΔΑΡΙ | ΑΤΤΙΚΟΣ |
0